本赛季数据
28出场
1940分钟
0进球
0助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 950 |
| 抢断 | 45 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 5 | 352 | 0 | 0 | 6.72 |
| Primera A | 23 | 1588 | 0 | 0 | 6.85 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 托利马体育 | 佩雷拉体育 | $ 600K |
| 2019-12-16 | Alianza Petrolera | 托利马体育 | — |
| 2016-01-01 | 佩雷拉体育 | Alianza Petrolera | — |
| 2012-01-01 | 佩雷拉体育 | — | |
| 2011-01-01 | 佩雷拉体育 | 租借 | |
| 2025-12-30 | 佩雷拉体育 | Rios Juan | 自由转会 |
| 2026-01-12 | 佩雷拉体育 | 青年竞技 | 自由转会 |
| 2026-01-13 | 佩雷拉体育 | 青年竞技 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。