本赛季数据
27出场
940分钟
7进球
3助攻
9黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 64.7% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 452 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| 南美解放者杯 | 5 | 270 | 1 | 0 | 6.64 |
| Primera A | 21 | 670 | 5 | 3 | 6.91 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-22 | Deportivo Cali | Real Cartagena | — |
| 2023-07-20 | Bucaramanga | Deportivo Cali | — |
| 2023-02-05 | Deportivo Cali | Bucaramanga | — |
| 2021-08-06 | 青年竞技 | Deportivo Cali | — |
| 2017-06-22 | 葡萄牙体育 | 青年竞技 | € 2M |
| 2017-06-21 | 罗萨里奥中央 | 葡萄牙体育 | — |
| 2016-08-06 | 葡萄牙体育 | 罗萨里奥中央 | 租借 |
| 2015-07-18 | River Plate | 葡萄牙体育 | € 3.4M |
| 2013-07-24 | 蓝十字 | River Plate | € 4.8M |
| 2012-12-18 | Racing Club | 蓝十字 | € 2.3M |
| 2012-07-01 | Racing Club | 青年竞技 | 租借 |
| 2012-04-18 | Racing Club | Lanus | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。