本赛季数据
53出场
3492分钟
9进球
3助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 59 |
| 射正次数 | 35 |
| 射正率 | 59.3% |
| 关键传球 | 60 |
| 传球总数 | 1504 |
| 抢断 | 84 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 17 | 1163 | 0 | 2 | 7.02 |
| 保利斯塔甲级联赛 | 4 | 90 | 0 | 0 | 6.83 |
| 巴西杯 | 2 | 38 | 0 | 0 | 6.90 |
| 南美解放者杯 | 6 | 511 | 3 | 1 | 7.32 |
| 世界杯 | 5 | 381 | 1 | 0 | 7.32 |
| 友谊赛 | 4 | 113 | 2 | 0 | 7.07 |
| 巴西甲级联赛 | 15 | 1196 | 3 | 0 | 7.09 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。