本赛季数据
107出场
7829分钟
2进球
0助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 26 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 30.8% |
| 关键传球 | 31 |
| 传球总数 | 3560 |
| 抢断 | 87 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 38 | 2573 | 1 | 0 | 6.92 |
| 俱乐部友谊赛 | 38 | 2573 | 1 | 0 | 6.92 |
| 超级联赛 | 29 | 2473 | 0 | 0 | 7.00 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 210 | 0 | 0 | 7.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 米尔顿凯恩斯 | 希伯尼安 | — |
| 2021-01-18 | 布莱顿 | 米尔顿凯恩斯 | 自由转会 |
| 2020-08-21 | 布莱顿 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。