本赛季数据
23出场
984分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 22.2% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 562 |
| 抢断 | 20 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 2 | 115 | 0 | 0 | 6.90 |
| 保利斯塔甲级联赛 | 7 | 290 | 0 | 0 | 6.78 |
| 巴西杯 | 1 | 60 | 0 | 0 | 7.50 |
| 南美解放者杯 | 3 | 175 | 0 | 0 | 6.77 |
| 世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6.50 |
| 巴西甲级联赛 | 8 | 332 | 0 | 0 | 6.78 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 红牛布拉甘蒂诺 | 中日德兰 | — |
| 2022-08-31 | 红牛布拉甘蒂诺 | 中日德兰 | 租借 |
| 2021-08-30 | Club Nacional | 红牛布拉甘蒂诺 | € 3.4M |
| 2025-01-24 | 中日德兰 | 帕尔梅拉斯 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。