本赛季数据
33出场
2506分钟
4进球
7助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 39 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 41% |
| 关键传球 | 34 |
| 传球总数 | 823 |
| 抢断 | 57 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙足球超级联赛 | 33 | 2506 | 4 | 7 | 7.11 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | 斯图加特 | 法马利康 | € 920K |
| 2023-09-04 | 斯图加特 | 华沙莱吉亚 | 租借 |
| 2023-01-30 | 本菲卡 | 斯图加特 | € 1M |
| 2021-07-01 | 摩纳哥 | 本菲卡 | € 2M |
| 2020-09-25 | 摩纳哥 | 法马利康 | 租借 |
| 2020-01-31 | 摩纳哥 | 格拉纳达足球俱乐部 | 租借 |
| 2019-07-01 | 奥林匹亚科斯 | 摩纳哥 | — |
| 2017-08-15 | 摩纳哥 | 佛罗伦萨 | 租借 |
| 2017-07-01 | 里奥阿维 | 摩纳哥 | — |
| 2016-07-01 | 摩纳哥 | 里奥阿维 | 租借 |
| 2016-01-02 | 摩纳哥 | 瓦尔津 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。