本赛季数据
23出场
679分钟
5进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 112 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 3 | 219 | 2 | 0 | 6.93 |
| 荷兰足球甲级联赛 | 18 | 434 | 3 | 0 | 6.67 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 26 | 0 | 0 | 6.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 本菲卡 | 维罗纳 | 租借 |
| 2023-01-11 | 罗森博格 | 本菲卡 | € 7M |
| 2022-08-03 | AC Horsens | 罗森博格 | 自由转会 |
| 2025-07-01 | 维罗纳 | 本菲卡 | 租借 |
| 2025-07-24 | 本菲卡 | 费耶诺德 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。