本赛季数据
11出场
915分钟
32扑救
19失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 180 | 9 | 3 | 7.40 |
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 超级联赛 | 6 | 525 | 17 | 11 | 7.03 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 210 | 6 | 5 | 7.05 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | 斯托克波特郡 | 希伯尼安 | 自由转会 |
| 2023-07-13 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克波特郡 | — |
| 2023-01-31 | 诺丁汉森林 | 哈德斯菲尔德 | 租借 |
| 2019-07-01 | 曼斯菲尔德 | 诺丁汉森林 | — |
| 2019-01-10 | 诺丁汉森林 | 曼斯菲尔德 | 租借 |
| 2018-11-23 | 巴恩斯利 | 诺丁汉森林 | — |
| 2018-11-16 | 诺丁汉森林 | 巴恩斯利 | 租借 |
| 2016-07-01 | 尼尼安镇 | 诺丁汉森林 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。