本赛季数据
32出场
1912分钟
3进球
2助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 54.5% |
| 关键传球 | 30 |
| 传球总数 | 432 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 8 | 537 | 1 | 0 | — |
| 德国足球甲级联赛 | 24 | 1375 | 2 | 2 | 6.71 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 林茨竞技俱乐部 | 布拉格斯巴达 | — |
| 2024-06-21 | 帕尔杜比采 | 布拉格斯巴达 | — |
| 2023-09-01 | 布拉格斯巴达 | 帕尔杜比采 | 租借 |
| 2022-07-01 | 西格玛奥洛穆茨 | 布拉格斯巴达 | — |
| 2025-02-06 | 布拉格斯巴达 | 林茨竞技俱乐部 | 租借 |
| 2025-07-03 | 布拉格斯巴达 | 林茨竞技俱乐部 | 租借 |
| 2026-06-30 | 布拉格斯巴达 | 林茨竞技俱乐部 | Transfer |
| 2026-06-29 | 林茨竞技俱乐部 | 布拉格斯巴达 | 租借 |
| 2026-06-29 | 布拉格斯巴达 | 林茨竞技俱乐部 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。