本赛季数据
44出场
2385分钟
2进球
2助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 40.7% |
| 关键传球 | 31 |
| 传球总数 | 1207 |
| 抢断 | 42 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 2 | 92 | 0 | 0 | 6.75 |
| 联赛杯 | 1 | 21 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 108 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英格兰冠军联赛 | 39 | 2164 | 2 | 2 | 6.81 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-26 | 彼得伯勒 | 伊普斯维奇 | € 1.8M |
| 2020-01-06 | 巴尼特 | 彼得伯勒 | € 570K |
| 2016-12-04 | 汉普顿和里士满 | 巴尼特 | — |
| 2016-10-28 | 巴尼特 | 汉普顿和里士满 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。