本赛季数据
32出场
1765分钟
2进球
4助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 58.8% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 670 |
| 抢断 | 39 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 3 | 105 | 0 | 0 | 6.83 |
| 超级联赛 | 13 | 1111 | 2 | 3 | 7.05 |
| 德国足球乙级联赛 | 16 | 549 | 0 | 1 | 6.59 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 多特蒙德 | 波鸿 | 自由转会 |
| 2020-07-01 | 福图纳锡塔德 | 多特蒙德 | — |
| 2019-07-02 | 多特蒙德 | 福图纳锡塔德 | 租借 |
| 2018-07-02 | 多特蒙德 | 诺维奇 | 租借 |
| 2017-08-30 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 租借 |
| 2026-02-01 | 波鸿 | 希伯尼安 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。