本赛季数据
51出场
2707分钟
9进球
3助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 43 |
| 射正次数 | 25 |
| 射正率 | 58.1% |
| 关键传球 | 39 |
| 传球总数 | 767 |
| 抢断 | 27 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 17 | 892 | 0 | 0 | 6.74 |
| 保利斯塔甲级联赛 | 10 | 667 | 2 | 1 | 7.00 |
| 巴西杯 | 1 | 68 | 2 | 0 | 7.50 |
| 南美解放者杯 | 4 | 273 | 2 | 0 | 7.53 |
| 世界杯 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.70 |
| 友谊赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 巴西甲级联赛 | 16 | 796 | 3 | 2 | 6.73 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | Talleres Cordoba | 诺丁汉森林 | € 12M |
| 2023-01-26 | Gimnasia L.P. | Talleres Cordoba | — |
| 2022-02-02 | Olimpia | Gimnasia L.P. | — |
| 2021-01-11 | Club River Plate | Olimpia | — |
| 2025-07-08 | 诺丁汉森林 | 帕尔梅拉斯 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。