本赛季数据
34出场
2437分钟
8进球
1助攻
6黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 35 |
| 射正次数 | 19 |
| 射正率 | 54.3% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 833 |
| 抢断 | 64 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 5 | 279 | 2 | 0 | 7.00 |
| 英格兰乙级联赛 | 28 | 2113 | 6 | 1 | 6.91 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 曼斯菲尔德 | 斯温登镇 | — |
| 2020-07-01 | 布里斯托尔流浪者 | 曼斯菲尔德 | — |
| 2010-10-11 | 格洛斯特城 | 布里斯托尔流浪者 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。