本赛季数据
35出场
2486分钟
2进球
6助攻
10黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 57 |
| 传球总数 | 1468 |
| 抢断 | 29 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 土耳其甲级联赛 | 34 | 2486 | 2 | 6 | 7.14 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-21 | 吉达国民 | Istanbul Basaksehir | 自由转会 |
| 2019-08-27 | 南特 | 吉达国民 | € 6M |
| 2016-07-01 | 阿罗卡 | 南特 | — |
| 2015-07-01 | ABC | 阿罗卡 | 自由转会 |
| 2015-02-01 | 戈亚斯 | ABC | — |
| 2014-01-24 | 博塔弗戈 | 戈亚斯 | — |
| 2012-07-24 | 国际队 | 博塔弗戈 | — |
| 2025-08-17 | 阿尔阿达拉 | 博卢体育 | 自由转会 |
| 2026-07-09 | 博卢体育 | 班德尔马体育俱乐部 | Transfer |
| 2026-07-10 | 博卢体育 | 班德尔马体育俱乐部 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。