本赛季数据
22出场
1309分钟
0进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 57.1% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 752 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 6 | 334 | 0 | 0 | 6.77 |
| Primera A | 16 | 975 | 0 | 1 | 6.84 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 波特兰伐木者 | 青年竞技 | — |
| 2020-01-10 | 米内罗竞技 | 波特兰伐木者 | — |
| 2018-06-14 | 青年竞技 | 米内罗竞技 | € 5.1M |
| 2017-07-01 | 蒙特雷 | 青年竞技 | — |
| 2016-07-01 | 多拉多斯 | 蒙特雷 | — |
| 2016-01-01 | 蒙特雷 | 多拉多斯 | 租借 |
| 2015-07-01 | 蒙特雷 | 国民竞技 | 租借 |
| 2015-01-01 | 托利马体育 | 蒙特雷 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。