本赛季数据
36出场
3009分钟
1进球
1助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 30.8% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 1348 |
| 抢断 | 50 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 12 | 1094 | 1 | 1 | 6.99 |
| 巴西杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 世界杯 | 5 | 390 | 0 | 0 | 6.35 |
| 南美俱乐部杯 | 4 | 335 | 0 | 0 | 7.10 |
| 美国职业足球大联盟 | 2 | 183 | 0 | 0 | 6.90 |
| 友谊赛 | 3 | 90 | 0 | 0 | 6.60 |
| 巴西甲级联赛 | 10 | 917 | 0 | 0 | 6.74 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。