本赛季数据
14出场
647分钟
2进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 62.5% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 210 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 2 | 106 | 0 | 0 | 6.97 |
| 国际足联俱乐部世界杯 | 1 | 30 | 0 | 0 | 6.75 |
| 中北美及加勒比海冠军联赛 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.70 |
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 30 | 0 | 0 | — |
| 美国职业足球大联盟 | 6 | 434 | 2 | 0 | 7.12 |
| 亚足联冠军精英联赛 | 2 | 35 | 0 | 0 | 6.45 |
| 明星联赛 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.30 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。