本赛季数据
53出场
3054分钟
14进球
9助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 41 |
| 射正次数 | 23 |
| 射正率 | 56.1% |
| 关键传球 | 66 |
| 传球总数 | 1359 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲联赛 | 15 | 977 | 5 | 4 | 7.09 |
| 德国足协杯 | 5 | 357 | 2 | 1 | 7.30 |
| 德国足球甲级联赛 | 33 | 1720 | 7 | 4 | 6.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-02 | 霍芬海姆 | 弗赖堡 | — |
| 2019-07-01 | 弗赖堡 | 霍芬海姆 | — |
| 2019-01-06 | 霍芬海姆 | 弗赖堡 | 租借 |
| 2018-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 霍芬海姆 | € 5.5M |
| 2017-07-01 | 弗赖堡 | 门兴格拉德巴赫 | € 6M |
| 2014-07-17 | 霍芬海姆 | FSV法兰克福 | 租借 |
| 2014-01-09 | 霍芬海姆 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。