本赛季数据
28出场
1413分钟
1进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 423 |
| 抢断 | 27 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 3 | 266 | 0 | 0 | 7.07 |
| 荷兰足球甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 荷兰足球甲级联赛 | 25 | 1147 | 1 | 1 | 6.77 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | ADO Den Haag | 鹿特丹斯巴达 | Transfer |
| 2025-08-15 | 鹿特丹斯巴达 | 福伦丹 | 租借 |
| 2025-08-14 | 鹿特丹斯巴达 | 福伦丹 | 租借 |
| 2026-06-29 | 福伦丹 | 鹿特丹斯巴达 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。