本赛季数据
29出场
977分钟
2进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 60.9% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 408 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2 | 65 | 0 | 1 | 6.70 |
| 荷兰足球甲级联赛 | 27 | 912 | 2 | 1 | 6.77 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | 里耶卡 | 萨格勒布迪纳摩 | € 1.5M |
| 2023-09-01 | 尤文图斯 | 里耶卡 | — |
| 2023-07-01 | 恩波利 | 尤文图斯 | — |
| 2022-09-01 | 尤文图斯 | 恩波利 | 租借 |
| 2022-07-01 | 都灵 | 尤文图斯 | — |
| 2021-07-28 | 尤文图斯 | 都灵 | 租借 |
| 2021-07-01 | 热那亚 | 尤文图斯 | — |
| 2020-09-19 | 尤文图斯 | 热那亚 | 租借 |
| 2020-07-01 | 安德莱赫特 | 尤文图斯 | — |
| 2020-01-31 | 尤文图斯 | 安德莱赫特 | 租借 |
| 2019-07-01 | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | — |
| 2018-08-07 | 尤文图斯 | 佛罗伦萨 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。