本赛季数据
39出场
2720分钟
2进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 30% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 887 |
| 抢断 | 60 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 3 | 270 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 1 | 72 | 0 | 1 | 6.30 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 90 | 1 | 0 | 8.30 |
| 英格兰足总杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.60 |
| 英格兰乙级联赛 | 33 | 2198 | 1 | 1 | 6.61 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | Kilmarnock | 加的夫 | 自由转会 |
| 2023-07-25 | Cardiff City U21 | Kilmarnock | 租借 |
| 2023-07-01 | Pontypridd Town | Cardiff City U21 | — |
| 2022-01-01 | 加的夫 | Cardiff MET | 自由转会 |
| 2025-01-17 | 加的夫 | 纽波特郡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。