本赛季数据
9出场
588分钟
0进球
0助攻
1黄牌
1红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| 挑战杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 6 | 487 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 超级联赛 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-14 | 韦尔港 | 诺丁汉森林 | — |
| 2023-01-23 | 诺丁汉森林 | 韦尔港 | 租借 |
| 2025-01-07 | 科尔切斯特 | 诺丁汉森林U21 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。