本赛季数据
31出场
721分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 341 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙杯 | 2 | 45 | 0 | 0 | 6.30 |
| 葡萄牙第二级别联赛 | 29 | 676 | 0 | 0 | 6.73 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | 波尔蒂芒人 | 吉尔维森特 | 自由转会 |
| 2017-07-17 | 圣特赖登 | 波尔蒂芒人 | — |
| 2015-07-01 | 埃斯托里尔 | 圣特赖登 | 自由转会 |
| 2013-07-01 | 波尔蒂芒人 | 埃斯托里尔 | 自由转会 |
| 2025-07-01 | 吉尔维森特 | 法伦斯 | 自由转会 |
| 2026-06-30 | 法伦斯 | 瓦尔津 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 法伦斯 | 瓦尔津 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。