本赛季数据
27出场
829分钟
0进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 16.7% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 483 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 2 | 1 | 0 | 0 | — |
| 超级联赛 | 10 | 399 | 0 | 2 | 6.87 |
| 第一级别联赛 | 15 | 429 | 0 | 0 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 吉马良斯 | 维罗纳 | € 1.5M |
| 2025-02-03 | 维罗纳 | 中日德兰 | Transfer |
| 2026-01-30 | 中日德兰 | Pafos | 租借 |
| 2026-06-29 | Pafos | 中日德兰 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。