本赛季数据
43出场
2232分钟
1进球
1助攻
7黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 812 |
| 抢断 | 71 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.20 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 4 | 225 | 0 | 0 | 6.73 |
| 英格兰足总杯 | 3 | 77 | 0 | 0 | 6.00 |
| 英格兰乙级联赛 | 35 | 1840 | 1 | 1 | 6.73 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。