本赛季数据
2出场
170分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 82 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 2 | 170 | 0 | 0 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | FK斯巴达克兹德雷普采瓦KRV | 自由转会 |
| 2023-09-01 | 沃日多瓦茨 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | — |
| 2021-07-11 | 马奇瓦 | 沃日多瓦茨 | — |
| 2018-07-01 | 拉德 | Bezanija | 自由转会 |
| 2016-01-26 | 贝尔格莱德红星 | Bezanija | 租借 |
| 2025-07-18 | FK斯巴达克兹德雷普采瓦KRV | 尼什拉德尼奇基 | 自由转会 |
| 2025-07-16 | FK斯巴达克兹德雷普采瓦KRV | 尼什拉德尼奇基 | 自由转会 |
| 2019-01-15 | Bezanija | 马奇瓦 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。