本赛季数据
2出场
91分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 52 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯欧洲区预选赛 | 2 | 91 | 0 | 0 | 6.85 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | FC Cartagena | 华雷斯 | — |
| 2024-07-17 | 华雷斯 | FC Cartagena | 租借 |
| 2023-09-14 | 里耶卡 | 华雷斯 | 自由转会 |
| 2021-02-04 | 瓦勒海姆-贝弗伦 | 里耶卡 | — |
| 2019-07-25 | FK斯巴达克兹德雷普采瓦KRV | 瓦勒海姆-贝弗伦 | — |
| 2017-07-21 | 塞维利亚 | FK斯巴达克兹德雷普采瓦KRV | 自由转会 |
| 2017-01-25 | 塞维利亚 | San Fernando CD | 租借 |
| 2016-07-01 | Buducnost Podgorica | 塞维利亚 | — |
| 2025-06-25 | FC Cartagena | 华雷斯 | 租借 |
| 2025-06-29 | FC Cartagena | 华雷斯 | 租借 |
| 2025-07-25 | 华雷斯 | 普雷斯顿 | 自由转会 |
| 2025-07-23 | 华雷斯 | 普雷斯顿 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。