本赛季数据
25出场
1747分钟
5进球
5助攻
5黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 46 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 30.4% |
| 关键传球 | 34 |
| 传球总数 | 657 |
| 抢断 | 46 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 超级联赛 | 25 | 1747 | 5 | 5 | 7.14 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 拉德尼基1923 | 吉奥利ETO足球俱乐部 | — |
| 2023-09-16 | 苏捷斯卡 | 拉德尼基1923 | 自由转会 |
| 2022-08-10 | Apollon Smirnis | 苏捷斯卡 | — |
| 2021-08-18 | 卡斯皮 | Apollon Smirnis | 自由转会 |
| 2021-02-01 | Club Africain | 卡斯皮 | 自由转会 |
| 2025-09-19 | 吉奥利ETO足球俱乐部 | 拉德尼基1923 | 自由转会 |
| 2025-09-18 | 吉奥利ETO足球俱乐部 | 拉德尼基1923 | 自由转会 |
| 2025-09-17 | 吉奥利ETO足球俱乐部 | 拉德尼基1923 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。