本赛季数据
41出场
3203分钟
3进球
5助攻
14黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 30 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 36.7% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 1014 |
| 抢断 | 72 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 4 | 263 | 0 | 0 | 6.60 |
| 俱乐部友谊赛 | 4 | 263 | 0 | 0 | 6.60 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 7 | 565 | 1 | 0 | — |
| 超级联赛 | 24 | 1902 | 1 | 5 | 6.92 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 210 | 1 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | 彼得黑德 | 邓迪 | — |
| 2021-08-13 | 邓迪 | 彼得黑德 | 租借 |
| 2021-07-01 | 邓迪 | 彼得黑德 | — |
| 2020-11-20 | 彼得黑德 | 邓迪 | — |
| 2020-10-05 | 邓迪 | 彼得黑德 | 租借 |
| 2020-01-03 | 邓迪 | 科夫流浪者 | 租借 |
| 2025-07-01 | 邓迪 | 希伯尼安 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。