本赛季数据
95出场
6312分钟
207扑救
85失球
6黄牌
1红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 31 | 1709 | 58 | 26 | 6.99 |
| 俱乐部友谊赛 | 31 | 1709 | 58 | 26 | 6.99 |
| 超级联赛 | 33 | 2894 | 91 | 33 | 7.02 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-25 | 沃尔夫斯贝格足球俱乐部 | TSV哈特贝格 | 自由转会 |
| 2016-07-01 | 凯泽斯劳滕 | 沃尔夫斯贝格足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2025-07-01 | TSV哈特贝格 | 希伯尼安 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。