本赛季数据
30出场
2257分钟
1进球
5助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 46.7% |
| 关键传球 | 35 |
| 传球总数 | 742 |
| 抢断 | 28 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足球甲级联赛 | 30 | 2257 | 1 | 5 | 6.94 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-09 | 卡芬堡 | TSV哈特贝格 | 自由转会 |
| 2017-07-01 | Limerick | 卡芬堡 | 自由转会 |
| 2017-03-01 | Grödig | Limerick | — |
| 2015-07-01 | SC Wiener Neustadt | Grödig | 自由转会 |
| 2014-07-01 | 格拉茨风暴 | SC Wiener Neustadt | — |
| 2012-08-31 | 海伦芬 | 格拉茨风暴 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。