本赛季数据
14出场
961分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 102 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超联赛 | 3 | 270 | 0 | 0 | 7.50 |
| 英超联赛 | 10 | 620 | 0 | 0 | — |
| 杯赛 | 1 | 71 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-05 | Birkirkara | 凯萨尔 | 自由转会 |
| 2023-06-09 | Jezero | Birkirkara | 自由转会 |
| 2022-07-01 | Mornar | Jezero | 自由转会 |
| 2017-07-01 | Jedinstvo | Mornar | 自由转会 |
| 2025-02-27 | 凯萨尔 | 图兰突厥斯坦 | 自由转会 |
| 2025-02-25 | 凯萨尔 | 图兰突厥斯坦 | 自由转会 |
| 2026-01-04 | 乌利套 | Pajovic Jovan | 自由转会 |
| 2025-07-02 | 图兰突厥斯坦 | 乌利套 | 自由转会 |
| 2026-03-02 | 乌利套 | 热特苏 | 自由转会 |
| 2026-01-04 | 乌利套 | 热特苏 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。